কুড়িগ্রাম সদর (১৬)
| ব্যাংক ও শাখা | রাউটিং নম্বর |
|---|---|
| অগ্রণী ব্যাংক, কুড়িগ্রাম শাখা | ০১০৪৯০৪০০ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, কুড়িগ্রাম শাখা | ০৯০৪৯০৪০৪ |
| ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, কুড়িগ্রাম শাখা | ১২৫৪৯০৪০৩ |
| যমুনা ব্যাংক, কুড়িগ্রাম শাখা | ১৩০৪৯০৪০১ |
| জনতা ব্যাংক, কুড়িগ্রাম কর্পোরেট শাখা | ১৩৫৪৯০৪০৬ |
| জনতা ব্যাংক, ত্রিমোহনী বাজার শাখা | ১৩৫৪৯০১৬৯ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক, কুড়িগ্রাম শাখা | ১৫০৪৯০৪০৭ |
| এনআরবিসি ব্যাংক, কুড়িগ্রাম শাখা | ২৬০৪৯০৪০৫ |
| পূবালী ব্যাংক, কুড়িগ্রাম শাখা | ১৭৫৪৯০৪০৮ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, যাত্রাপুর শাখা | ১৮০৪৯০২৫১ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কাঁঠালবাড়ী শাখা | ১৮০৪৯০৩১৪ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কুড়িগ্রাম শাখা | ১৮০৪৯০৪০৬ |
| রূপালী ব্যাংক, কুড়িগ্রাম কর্পোরেট শাখা | ১৮৫৪৯০৪০১ |
| সোনালী ব্যাংক, কুড়িগ্রাম শাখা | ২০০৪৯০৪০৭ |
| ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক (ইউসিবি), কুড়িগ্রাম শাখা | ২৪৫৪৯০৪০৪ |
| উত্তরা ব্যাংক, কুড়িগ্রাম শাখা | ২৫০৪৯০৪০২ |
উলিপুর (১২)
| ব্যাংক ও শাখা | রাউটিং নম্বর |
|---|---|
| অগ্রণী ব্যাংক, উলিপুর শাখা | ০১০৪৯০৭০৫ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, উলিপুর উপশাখা | ০৯০৪৯০৪০৪ |
| ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, উলিপুর শাখা | ১০৫৪৯০৭০২ |
| যমুনা ব্যাংক, উলিপুর উপশাখা | ১৩০৪৯০৪০১ |
| জনতা ব্যাংক, দুর্গাপুর শাখা | ১৩৫৪৯০৩৪৩ |
| জনতা ব্যাংক, উলিপুর শাখা | ১৩৫৪৯০৭০১ |
| মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, উলিপুর শাখা | ১৪৫৪৯০৭০৪ |
| পূবালী ব্যাংক, উলিপুর শাখা | ১৭৫৪৯০৭০৩ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, বামনের হাট শাখা | ১৮০৪৯০০৪৮ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, মন্ডলের হাট শাখা | ১৮০৪৯০৪৩৫ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, উলিপুর শাখা | ১৮০৪৯০৭০১ |
| সোনালী ব্যাংক, উলিপুর শাখা | ২০০৪৯০৭০২ |
চিলমারী (৪)
| ব্যাংক ও শাখা | রাউটিং নম্বর |
|---|---|
| অগ্রণী ব্যাংক, চিলমারী শাখা | ০১০৪৯০১৩৪ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, চিলমারী উপশাখা | ০৯০৪৯০৪০৪ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, চিলমারী শাখা | ১৮০৪৯০১৩০ |
| সোনালী ব্যাংক, চিলমারী শাখা | ২০০৪৯০১৩১ |
রৌমারী (৬)
| ব্যাংক ও শাখা | রাউটিং নম্বর |
|---|---|
| আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রৌমারী শাখা | ০১৫৪৯০৬৪৭ |
| ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, রৌমারী শাখা | ১২৫৪৯০৬৪৫ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক, রৌমারী শাখা | ১৫০৪৯০৬৪৯ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রৌমারী শাখা | ১৮০৪৯০৬৪৮ |
| সোনালী ব্যাংক, কর্তিমারী বাজার শাখা | ২০০৪৯০০৫২ |
| সোনালী ব্যাংক, রৌমারী শাখা | ২০০৪৯০৬৪৯ |
চর রাজিবপুর (২)
| ব্যাংক ও শাখা | রাউটিং নম্বর |
|---|---|
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রাজিবপুর শাখা | ১৮০৪৯০৬১৯ |
| সোনালী ব্যাংক, রাজিবপুর শাখা | ২০০৪৯০৬১০ |
নাগেশ্বরী (১৪)
| ব্যাংক ও শাখা | রাউটিং নম্বর |
|---|---|
| অগ্রণী ব্যাংক, ভিতরবন্দ শাখা | ০১০৪৯০০৭১ |
| অগ্রণী ব্যাংক, নাগেশ্বরী শাখা | ০১০৪৯০৪৬৮ |
| ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, নাগেশ্বরী উপশাখা | ০৯০৪৯০৪০৪ |
| ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, নাগেশ্বরী উপশাখা | ১২৫৪৯০১০৮ |
| যমুনা ব্যাংক, নাগেশ্বরী উপশাখা | ১৩০৪৯০৪০১ |
| জনতা ব্যাংক, নাগেশ্বরী শাখা | ১৩৫৪৯০৪৬৪ |
| জনতা ব্যাংক, রায়গঞ্জ শাখা | ১৩৫৪৯০৫৫৬ |
| পূবালী ব্যাংক, নাগেশ্বরী শাখা | ১৭৫৪৯০৪৬৬ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, হাসনাবাদ শাখা | ১৮০৪৯০২২২ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কচাকাটা বাজার শাখা | ১৮০৪৯০২৮০ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, নাগেশ্বরী শাখা | ১৮০৪৯০৪৬৪ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রায়গঞ্জ শাখা | ১৮০৪৯০৫৫৬ |
| রূপালী ব্যাংক, নাগেশ্বরী শাখা | ১৮৫৪৯০৪৬৯ |
| সোনালী ব্যাংক, নাগেশ্বরী শাখা | ২০০৪৯০৪৬৫ |
ভূরুঙ্গামারী (১১)
| ব্যাংক ও শাখা | রাউটিং নম্বর |
|---|---|
| অগ্রণী ব্যাংক, ভূরুঙ্গামারী শাখা | ০১০৪৯০১০৫ |
| ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, বঙ্গসোনাহাট স্থলবন্দর উপশাখা | ১২৫৪৯০১০৮ |
| ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, ভূরুঙ্গামারী শাখা | ১২৫৪৯০১০৮ |
| জনতা ব্যাংক, ভূরুঙ্গামারী শাখা | ১৩৫৪৯০১০১ |
| ন্যাশনাল ব্যাংক, ভূরুঙ্গামারী শাখা | ১৫০৪৯০১০২ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ভূরুঙ্গামারী শাখা | ১৮০৪৯০১০১ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কাশিমবাজার শাখা | ১৮০৪৯০৩৪৩ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, পাটেশ্বরী শাখা | ১৮০৪৯০৫২৭ |
| রূপালী ব্যাংক, ভূরুঙ্গামারী শাখা | ১৮৫৪৯০১০৬ |
| সোনালী ব্যাংক, ভূরুঙ্গামারী শাখা | ২০০৪৯০১০২ |
| সোনালী ব্যাংক, সোনাহাট শাখা | ২০০৪৯০০৬৫ |
ফুলবাড়ী (৫)
| ব্যাংক ও শাখা | রাউটিং নম্বর |
|---|---|
| অগ্রণী ব্যাংক, ফুলবাড়ী শাখা | ০১০৪৯০১৯২ |
| পূবালী ব্যাংক, ফুলবাড়ী শাখা | ১৭৫৪৯০১৯০ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, খড়িবাড়ী শাখা | ১৮০৪৯০৩৭২ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ফুলবাড়ী শাখা | ১৮০৪৯০১৯৮ |
| সোনালী ব্যাংক, ফুলবাড়ী শাখা | ২০০৪৯০১৯৯ |
রাজারহাট (৫)
| ব্যাংক ও শাখা | রাউটিং নম্বর |
|---|---|
| অগ্রণী ব্যাংক, নাজিমখাঁন শাখা | ০১০৪৯০৪৯৭ |
| অগ্রণী ব্যাংক, রাজারহাট শাখা | ০১০৪৯০৫৮৯ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, রাজারহাট শাখা | ১৮০৪৯০৫৮৫ |
| রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, সিঙ্গেরডাবরী হাট শাখা | ১৮০৪৯০৬৭৭ |
| সোনালী ব্যাংক, রাজারহাট শাখা | ২০০৪৯০৫৮৬ |
তথ্যসূত্র: ব্যাংকগুলোর শাখা তালিকা থেকে সংকলিত (banksbd.org)। প্রতিটি শাখার পাতায় উৎসের লিংক আছে। রাউটিং নম্বরের ৪র্থ-৫ম অঙ্ক ৪৯ (কুড়িগ্রাম জেলার কোড) কি না তা আমরা মিলিয়ে দেখেছি।
সব ব্যাংক শাখার ঠিকানা ও ফোন → এটিএম বুথ →
সাধারণ প্রশ্ন
রাউটিং নম্বর কী কাজে লাগে?
অন্য ব্যাংক থেকে টাকা পাঠাতে (বিইএফটিএন/আরটিজিএস), প্রবাস থেকে রেমিট্যান্স আনতে বা অনলাইনে অ্যাকাউন্ট যুক্ত করতে ৯ অঙ্কের রাউটিং নম্বর লাগে।
সোনালী ব্যাংক, কুড়িগ্রাম শাখা-এর রাউটিং নম্বর কত?
২০০৪৯০৪০৭। টাকা পাঠানোর আগে ব্যাংকের কাছে নিশ্চিত হয়ে নিন।